En Wallonie, 75% des logements ont été construits avant 1985 et présentent donc de faibles performances énergétiques. N’attendez pas pour rénover votre habitation… Le retour sur investissement sera rapide !
Nous avons compilé ici l’ensemble des travaux permettant d’obtenir une prime de la Région Wallonne. Attention, pour les travaux dont il est question ici, un audit logement est indispensable, et fait lui-même l’objet d’une prime!
Travaux | Montant maximum de la prime |
(Catégorie de revenus R1) | |
Réalisation d’un Audit Logement | 1.140 € |
Toiture | |
Remplacement de la couverture | 60 €/m² |
Appropriation de la charpente | 1.500 € |
Remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales | 600 € |
Isolation thermique du toit ou des combles | 300 €/m² |
Isolation thermique du toit ou des combles avec isolant biosourcé* | 390 €/m² |
Murs | |
Assèchement des murs – infiltration | 36 €/m² |
Assèchement des murs – humidité ascensionnelle | 48 €/mc |
Renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs | 48 €/m² |
Isolation thermique des murs | 132 €/m² |
Isolation thermique des murs avec isolant biosourcé* | 180 €/m² |
Sols | |
Remplacement des supports (porteurs) des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux | 30 €/m² |
Isolation thermique des sols | 90 €/m² |
Isolation thermique des sols avec isolant biosourcé* | 120 €/m² |
Remplacement des finitions de planchers en cas d’isolation par le haut** | 30 €/m² |
Sécurité et salubrité | |
Appropriation de l’installation électrique | 4.800 € |
Appropriation de l’installation de gaz | 2.100 € |
Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 2.100 € |
Élimination du radon | 2.100 € |
Menuiseries extérieures | |
Remplacement des menuiseries extérieures ou des vitrages | 390 €/m² |
Production de chaleur et eau chaude sanitaire | |
Pompe à chaleur pour la production exclusive d’eau chaude sanitaire | 4.200 €/appareil |
Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée | 9.000 €/appareil |
Chaudière biomasse | 10.800 €/appareil |
Poêle biomasse local | 2.400 €/appareil |
Chauffe-eau solaire | 6.300 €/appareil |
Ventilation | |
Système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l’ensemble des espaces du logement | 4.200 €/installation |
Système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur qui assure la ventilation de l’ensemble des espaces du logement | 10.200 €/installation |
Système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d’une partie des espaces du logement | 1.200 €/appareil |
Système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d’une partie des espaces du logement | 2.400 €/appareil |
Isolation des conduites de chauffage et de ses accessoires hors du volume protégé | 510 €/logement |
Isolation d’un ballon de stockage de chauffage (<500l) | 300 €/ballon |
Isolation d’un ballon de stockage de chauffage (>500l) | 510 €/ballon |
Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant maximum 3 logements | 210 €/circulateur |
Installation de circulateur à vitesse variable pour le chauffage desservant minimum 4 logements | 1.140 €/circulateur |
Remplacement d’un ballon de stockage d’un système de chauffage (<500l) | 600 €/ballon |
Remplacement d’un ballon de stockage d’un système de chauffage (>500l) | 1.020 €/ballon |
Placement de minimum 5 vannes thermostatiques | 300 €/5 vannes |
+ 60 €/vanne supplémentaire | |
Placement d’un thermostat d’ambiance | 240 € |
Remplacement d’un réservoir de stockage pour l’eau chaude sanitaire (<500l) | 720 €/ballon |
Remplacement d’un réservoir de stockage pour l’eau chaude sanitaire (>500l) | 1.080 €/ballon |
Isolation des conduites d’une boucle de circulation d’eau chaude sanitaire et de ses accessoires (installation collective) | 300 €/logement |
Isolation d’un échangeur à plaques externe | 510 €/échangeur |
Isolation d’un ballon de stockage pour l’eau chaude sanitaire (>500l) | 300 €/ballon |
Isolation d’un ballon de stockage pour l’eau chaude sanitaire (>500l) | 510 €/ballon |
* Tous les isolants mis en œuvre doivent répondre au critère du biosourcé. La teneur biosourcée des isolants mis en œuvre (mesurée selon la norme prEN 167828-2:2018) doit être supérieure ou égale à 70%.
** La prime pour le « remplacement des supports (porteurs) des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux » ne peut pas être cumulée avec la prime pour le « remplacement des finitions de planchers en cas d’isolation par le haut ».
A noter que certains travaux ne faisant pas l’objet d’une prime, comme l’installation de panneaux photovoltaïques, peuvent faire l’objet d’un prêt à taux zéro (Renoprêt) auprès de la Société wallonne du Crédit social (SWCS) si vous avez moins de 3 enfants ou auprès du Fonds du Logement de Wallonie (FLW) si vous avez minimum 3 enfants.
Source : https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10441